Аккредитация и рейтинг
Институциональная аккредитация в Независимом агентстве по обеспечению качества в образовании.( НАОКО)
Институциональная оценка в Европейской Ассоциации Университетов (EUA).
Рейтинг
Satbayev University занимает лидерские места в отечественных и международных рейтингах и возглавляет Национальный рейтинг лучших технических вузов Казахстана.
2020
2019
Сертификат - 1 место Оценка работодателей
Сертификат - 1 место Оценка экспертов
Список аккредитованных лабораторий
№ |
Лаборатории |
Аккредитация |
1 |
Научно-исследовательская лаборатория архитектуры и строительства (НИЛАС) |
|
2 |
Национальная научная лаборатория коллективного пользования информационных и космических технологий (ННЛКП) |
|
3 |
Лаборатория инженерного пользования (ЛИП) |
|
4 |
Химический синтез и нефтедобыча (ХСиН) |
|
5 | Эксплуатация машин и автоматизация производственных комплексов | Аттестат |
6 | Проектирование и монтаж электронных устройств | Аттестат |
Список аккредитованных образовательных программ
№ | Шифр | Специальность/ОП | № и срок дейтсвия сертификата | Ссылка на сайт | |
БАКАЛАВРИАТ | |||||
1 | 5В012000 | Профессиональное обучение | НААР №АВ0941 20.06.2016 – 19.06.2021 | ||
2 | 5В042000 | Архитектура | НААР №АВ0916 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
3 | 5В042100 | Дизайн | НААР №АВ0918 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
4 | 5В050600/6В04102 | Экономика/Математическая экономика и анализ данных | НААР №АВ1799 13.06.2023 | НААР | |
5 | 5В050900/6В04101 | Финансы/Математическая экономика и анализ данных | НААР №АВ1800 14.06.2018 – 13.06.2023 | НААР | |
6 | 5В070100 | Биотехнология | НААР №АВ0937 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
7 | 5В070200 | Автоматизация и управление | ASIIN 30.09.2016 - 30.09.2023 | ASIIN | |
8 | 5В070300 | Информационные системы | НКАОКО SA №0083/1 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
9 | 5В070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | НКАОКО SA-A № 0158/1 27.05.2019-24.05.2021 | НАОКО | |
10 | 5В070500 | Компьютерное и математическое моделирование | НКАОКО SA №0083/1 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
11 | 5В070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | ASIIN 25.09.2015 - 30.09.2022 | ASIIN | |
12 | 5В070700 | Горное дело | ASIIN 25.09.2015 - 30.09.2022 | ASIIN | |
13 | 5В070800 | Нефтегазовое дело | ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2022 | ASIIN | |
14 | 5В070900/6В07203 | Металлургия/Металлургия и обогащение полезных ископаемых | |||
15 | 5В071000/6В07109 | Материаловедение и технология новых материалов/ Инженерная физика и материаловедение | |||
16 | 5В071100 | Геодезия и картография | НААР №АВ0942 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
17 | 5В071200 | Машиностроение | ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2021 | ASIIN | |
18 | 5В071300 | Транспорт, транспортная техника и технология | НКАОКО SA-A № 0158/1 27.05.2019-24.05.2021 | НАОКО | |
19 | 5В071600 | Приборостроение | НКАОКО SA-A № 0158/1 27.05.2019-24.05.2021 | НАОКО | |
20 | 5В071800 | Электроэнергетика | ASIIN 30.09.2016 - 30.09.2022 | ASIIN | |
21 | 5В071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | НКАОКО SA-A № 0158/1 27.05.2019-24.05.2021 | НАОКО | |
22 | 5В072000 | Химическая технология неорганических веществ | НААР №АВ0939 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
23 | 5В072300 | Техническая физика | НКАОКО SA №0083/1 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
24 | 5В072400 | Технологические машины и оборудование | ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2021 | ASIIN | |
25 | 5В072900 | Строительство | НКАОКО SA №0083/2 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
26 | 5В073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | НКАОКО SA №0083/2 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
27 | 5В073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | НКАОКО SA №0083/2 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
28 | 5В073200 | Стандартизация, метрология и сертификация | НКАОКО SA-A № 0158/1 27.05.2019-24.05.2021 | НАОКО | |
29 | 5В073700 | Обогащение полезных ископаемых | НКАОКО SA №0083/2 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
30 | 5В073800 | Технология обработки материалов давлением | НКАОКО SA №0083/1 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
31 | 5В074600 | Космическая техника и технологии | НААР №АВ0925 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
32 | 5В075200 | Инженерные системы и сети | НААР №АВ1803 14.06.2018 – 13.06.2023 | НААР | |
33 | 5В080500 | Водные ресурсы и водопользование | НААР №АВ0919 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
34 | 5В090300/6В07304 | Землеустройство/Геопрастранственная цифровая инженерия | НААР №АВ1807 14.06.2018 – 13.06.2023 | НААР | |
35 | 5В100200 | Системы информационной безопасности | НААР №АВ0924 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
36 | 6В07110 | Химическая и биохимическая инженерия | НАОКО SA-A №0203/1 28.12.2020-27.12.2025 | НАОКО | |
МАГИСТРАТУРА | |||||
1 | 6М042000 | Архитектура | НААР №АВ0917 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
2 | 6М051700/7М04101 | Инновационный менеджмент/ Проектный менеджмент | НАОКО № IS-A № 0027 | НАОКО | |
3 | 6М052000 | Деловое администрирование | НАОКО № IS-A № 0027 | НАОКО | |
4 | 6М051800 | Управление проектами | НААР №АВ0932 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
5 | 6М060400 | Физика | НКАОКО 20.06.2016-21.06.2021 | НАОКО | |
6 | 6М060800 | Экология | НААР №AB0934 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
7 | 6М070100 | Биотехнология | НААР №АВ0938 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
8 | 7М07101 | Автоматизация и роботизация | |||
9 | 6М070300 | Информационные системы | НКАОКО SA №0083/4 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
10 | 6М070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | НКАОКО SA №0083/4 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
11 | 6М070500 | Компьютерное и математическое моделирование | НКАОКО SA №0083/4 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
12 | 6М070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2022 | ASIIN | |
13 | 6М070700 | Горное дело | ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2022 | ASIIN | |
14 | 6М070800 | Нефтегазовое дело | ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2022 | ASIIN | |
15 | 6М070900 | Металлургия | ASIIN 30.09.2016 - 30.09.2022 | ASIIN | |
16 | 6М071000 | Материаловедение и технология новых материалов | ASIIN 30.09.2016 - 30.09.2022 | ASIIN | |
17 | 6М071100 | Геодезия и картография | НААР №АВ0943 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
18 | 6М071200 | Машиностроение | ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2021 | ASIIN | |
19 | 6М071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | НКАОКО SA-A № 0158/2 27.05.2019-24.05.2021 | НАОКО | |
20 | 6М071600 | Приборостроение | НКАОКО SA-A № 0158/2 27.05.2019-24.05.2021 | НАОКО | |
21 | 7М07113 | Электротехника и энергетика | |||
22 | 6М071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | НКАОКО SA №0083/5 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
23 | 6М072000 | Химическая технология неорганических веществ | НААР №АВ0940 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
24 | 6М072300 | Техническая физика | НКАОКО SA №0083/4 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
25 | 6М072400 | Технологические машины и оборудование | ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2021 | ASIIN | |
26 | 6М072900 | Строительство | НКАОКО SA №0083/5 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
27 | 6М073000 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций | НКАОКО SA №0083/5 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
28 | 6М073100 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | НКАОКО SA №0083/5 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
29 | 6М073700 | Обогащение полезных ископаемых | НКАОКО SA №0083/5 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
30 | 6М073800 | Технология обработки материалов давлением | НКАОКО SA №0083/4 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
31 | 6М073900 | Нефтехимия | НКАОКО SA №0083/4 20.06.2016-21.06.2021 | НАОКО | |
32 | 6М074100 | Картография | НААР №АВ0945 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
33 | 6М074600 | Космическая техника и технологии | НААР №АВ0926 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
34 | 6М074700 | Геофизические методы поисков и разведки МПИ | НКАОКО SA-A № 0158/2 27.05.2019-24.05.2021 | НАОКО | |
35 | 6М074900 | Маркшейдерское дело | НААР №АВ0946 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
36 | 6М075500 | Гидрогеология и инженерная геология | НКАОКО SA №0083/4 20.06.2016-21.06.2021 | НАОКО | |
37 | 6М080500 | Водные ресурсы и водопользование | НААР №АВ0920 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
38 | 6М090300 | Землеустройство | НААР №АВ0947 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
39 | 6М090900 | Логистика (по отраслям) | НААР №АВ0930 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
40 | 6М075200/7М07304 | Инженерные системы и сети | НААР №АВ1804 14.06.2018 – 13.06.2023 | НААР | |
41 | 6М100200/7М06104 | Системы информационной безопасности/Комплексное обеспечение информационной безопасности | НААР №АВ1808 14.06.2018 – 13.06.2023 | НААР | |
42 | 7М07110 | Химические процессы и производство химических материалов |
НАОКО SA-A № 0203/1 28.12.2020 - 27.12.2025
|
НАОКО | |
ДОКТОРАНТУРА | |||||
1 | 6D051800 | Управление проектами | НААР №АВ0933 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
2 | 6D060400 | Физика | НКАОКО SA №0090/3 20.06.2016-21.06.2021 | НАОКО | |
3 | 6D060800 | Экология | НААР №АВ0935 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
4 | 6D070200 | Автоматизация и управление | НКАОКО SA №0083/8 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
5 | 6D070300 | Информационные системы (по отраслям) | НКАОКО SA №0083/8 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
6 | 6D070400 | Вычислительная техника и программное обеспечение | НКАОКО SA №0083/8 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
7 | 6D070700 | Горное дело | НКАОКО SA №0083/7 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
8 | 6D070900 | Металлургия | НААР №АВ0948 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
9 | 6D071000 | Материаловедение и технология новых материалов | НКАОКО SA №0083/7 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
10 | 6D071100 | Геодезия | НААР №АВ0944 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
11 | 6D071200 | Машиностроение | НААР №АВ0922 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
12 | 6D071600 | Приборостроение | НКАОКО Е №0011 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
13 | 6D071800 | Электроэнергетика | НААР №АВ0927 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
14 | 6D071900 | Радиотехника, электроника и телекоммуникации | НКАОКО SA №0083/7 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
15 | 6D072300 | Техническая физика | НКАОКО SA №0083/8 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |
16 | 6D073900 | Нефтехимия | НКАОКО SA №0090/3 20.06.2016-21.06.2021 | НАОКО | |
17 | 6D074000 | Наноматериалы и нанотехнологии (по областям применения) | НААР №АВ0921 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |
18 | 6D075500 | Гидрогеология и инженерная геология | НКАОКО SA №0090/3 20.06.2016-21.06.2021 | НАОКО | |
19 | 8D07108 | Основные процессы синтеза и производство новых органических и полимерных материалов | НАОКО SA-A № 0203/2 28.12.2020 -27.12.2025 | НАОКО | |
20 | 8D07202 | Нефтяная инженерия | НАОКО SA-A № 0203/2 28.12.2020 -27.12.2025 | НАОКО | |
21 | 8D07205 | Геология и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | НАОКО SA-A № 0203/3 28.12.2020 -27.12.2025 | НАОКО | |
22 | 8D07206 | Геология нефти и газа | НАОКО SA-A № 0203/3 28.12.2020 -27.12.2025 | НАОКО |
Рейтинг образовательных программ
№ | Шифр | Образовательная программа | Сертификат | |
БАКАЛАВРИАТ | ||||
1 | 6В051 | Биотехнология | RSB-A 833/2020 | |
2 | 6В061 | Системы информационной безопасности | RSB-A 834/2020 | |
3 | 6B071 | Химическая технология неорганических веществ | RSB-A 825/2020 | |
4 | 6B071 | Химическая технология органических веществ | RSB-A 827/2020 | |
5 | 6В071 | Технологические машины и оборудование (по отраслям) | RSB-A 831/2020 | |
6 | 6B072 | Горное дело | RSB-A 840/2020 | |
7 | 6B073 | Инженерные системы и сети | RSB-A 828/2020 | |
8 | 6B073 | Геодезия и картография | RSB-A 835/2020 | |
МАГИСТРАТУРА | ||||
1 | 7M041 | Управление проектами | RSM-A 832/2020 | |
2 | 7M071 | Приборостроение | RSM-A 836/2020 | |
3 | 7М071 | Химическая технология органических веществ | RSM-A 830/2020 | |
4 | 7М071 | Электроэнергетика | RSM-A 839/2020 | |
5 | 7М071 | Нефтехимия | RSM-A 826/2020 | |
6 | 7M072 | Металлургия | RSM-A 838/2020 | |
7 | 7М072 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | RSM-A 829/2020 |