Аккредитация и рейтинг
Институциональная аккредитация в Независимом агентстве по обеспечению качества в образовании . ( НАОКО )
Институциональная оценка в Европейской Ассоциации Университетов ( EUA ).
Рейтинг
Сатбаевский университет занимает лидерские места в отечественных и международных рейтингах вуетов национального рейтинга лучших технических ведомств Казахстана.
2021 г.
2020 г.
2019 г.
Сертификат - 1 место Оценка работодателей
Сертификат - 1 место Оценка экспертов
Список аккредитованных лабораторий
№ |
Лаборатории |
Аккредитация |
1 |
Научно-исследовательская лаборатория архитектуры и строительства (НИЛАС) |
|
2 | Эксплуатация машин и автоматизация производственных комплексов. | Аттестат |
3 | Цифровые технологии в машиностроении | Аттестат |
Список аккредитованных образовательных программ
№ | Шифр | Специальность / ОП | № и срок действия сертификата | № и срок действия сертификата | № и срок действия сертификата | № и срок действия сертификата | Ссылка на сайт | |
БАКАЛАВРИАТ | ||||||||
1 | 6В07301/5В042000 | Архитектура и дизайн/Архитектура | НААР АВ 3586 11.06.2021-10.06.2026 | НААР №АВ0916 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |||
2 | 6В02101/5В042100 | Архитектура и дизайн/Дизайн | НААР АВ 3587 11.06.2021-10.06.2026 | НААР №АВ0918 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |||
3 | 6В04102/5В050600 | Математическая экономика и анализ данных/Экономика | НААР АВ 4738 26.05.2023-25.05.2028 | НААР АВ 1799/2 14.06.2018-13.06.2023 | НААР | |||
4 | 6В04101/5В050900 | Математическая экономика и анализ данных/Финансы | НААР АВ 1800/2 14.06.2018-13.06.2023 | НААР | ||||
5 | 6В07103 | Автоматизация и роботизация | KazSEE | |||||
6 | 6В06102/5В070300/5В070400 | Computer Science/Информационные системы/Вычислительная техника и программное обеспечение | НААР АВ 3594 11.06.2021-10.06.2024 | |||||
7 | 6В06103/5В070500 | Математическое и компьютерное моделирование | НКАОКО SA №0083/1 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | ||||
8 | 6B07202/5В070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | ASIIN 23.06.2023-14.07.2024 | ASIIN 25.09.2015 - 30.09.2022 | ASIIN | |||
9 | 6В07205/5В070700 | Горная инженерия/Горное дело | ASIIN 23.09.2022-14.07.2024 | ASIIN 25.09.2015 - 30.09.2022 | ASIIN | |||
10 | 6B07204/5В070800 | Petroleum engineering/Нефтегазовое дело | ASIIN 23.06.2023-14.07.2024 | ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2022 | ASIIN | |||
11 | 6В07203/5В070900 | Металлургия и обогащение полезных ископаемых/Металлургия | ASIIN 23.09.2022-14.07.2024 | |||||
12 | 5В071000 | Материаловедение и технология новых материалов | ||||||
13 | 6В07207/5В071000 | Инженерная физика и материаловедение/Материаловедение и технология новых материалов | НААР АВ 3601 11.06.2021-10.06.2026 | НААР | ||||
14 | 6В07303/5В071100 | Геопространственная цифровая инженерия/Геодезия и картография | НААР АВ 3590 11.06.2021-10.06.2026 | НААР №АВ0942 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |||
15 | 6В07108/5В071300 | Транспортная инженерия/Транспорт, транспортная техника и технологии | НААР АВ 3582/1 11.06.2021-10.06.2026 | НКАОКО SA-A № 0158/1 27.05.2019-24.05.2021 | ||||
16 |
6B07111/ 6B07113/ 5В071600 |
Робототехника и мехатроника/Приборостроение | НКАОКО SA-A № 0158/1 27.05.2019-24.05.2021 | НАОКО | ||||
17 | 6B07101/5В071800 | Энергетика/Электроэнергетика | ASIIN 23.06.2023-14.07.2024 | ASIIN 30.09.2016 - 30.09.2022 | ASIIN | |||
18 | 6В06201/5В071900 | Телекоммуникации/Радиотехника, электроника и телекоммуникации | НАОКО SA-A №0216/1 19.06.2021-18.06.2026 | НКАОКО SA-A № 0158/1 27.05.2019-24.05.2021 | НАОКО | |||
19 | 6B07109/5В072300 | Инженерная физика и материаловедение /Техническая физика | НААР АВ 3602 11.06.2021-10.06.2026 | НКАОКО SA №0083/1 07.06.2016-04.06.2021 | ||||
20 | 6В07115/5В072400 | Технологические машины и оборудование | НААР АВ 4381 10.06.2022-09.06.2027 |
|
|
|||
21 | 6B07302/5В072900 | Строительная инженерия/Строительство | НКАОКО SA №0083/2 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | ||||
22 | 6B07302/5В073000 | Строительная инженерия/Производство строительных материалов, изделий и конструкций | НКАОКО SA №0083/2 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | ||||
23 | 6В07306/5В075200 | Инженерные системы и сети | НААР АВ 4735 26.05.2023-25.05.2030 | НААР №АВ1803 14.06.2018 – 13.06.2023 | НААР | |||
24 | 6В07304/5В090300 | Геопрастранственная цифровая инженерия/Землеустройство | НААР АВ 4739 26.05.2023-25.05.2030 | НААР №АВ1807 14.06.2018 – 13.06.2023 | НААР | |||
25 | 6В06301/5В100200 | Системы информационной безопасности | НААР №АВ0924 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | ||||
26 | 6В07110 | Химическая и биохимическая инженерия | НАОКО SA-A №0203/1 28.12.2020-27.12.2025 | НАОКО | ||||
27 | 6В11301/5В090900 | Транспортные услуги/Логистика (по отраслям) | НААР АВ 3584 11.06.2021-10.06.2026 | НААР | ||||
28 | 6В07106 | Инженерная механика | НАОКО | |||||
29 | 6B07112 | Electonic and Electrical Engineering | НААР АВ 4391 10.06.2022-09.06.2027 | |||||
30 | 6B07105 | Индустриальная инженерия | KazSEE | |||||
31 | 6В07501 | Индустриальная инженерия | KazSEE | |||||
32 | 6В07206 | Индустриальная инженерия | KazSEE | |||||
33 | 6B05206/6В05103 | Инженерная экология | НААР | |||||
34 | 6В07114 | Биомедицинская инженерия | НААР АВ 4390 10.06.2022-09.06.2027 | НААР | ||||
35 | 6В07305 | Транспортное строительство | НААР АВ 4379 10.06.2022-09.06.2027 | НААР | ||||
36 |
6B07107/5В072400 |
Эксплуатационно-сервисная инженерия/Технологические машины и оборудование |
|
ASIIN | ||||
37 | 6В07117 | Химическая технология нефтегазохимической продукции | KazSEE | |||||
38 | 6В07118 | Транспортные сооружения | KazSEE | |||||
39 | 6В07201 | Нефтегазовая и рудная геофизика | KazSEE | |||||
40 | 6В04103 | Бизнес инжиниринг | НААР АВ 4743 26.05.2023-25.05.2028 | НААР | ||||
41 | 6В04104 | Startup бакалавриат | НААР АВ 4744 26.05.2023-25.05.2028 | НААР | ||||
42 | 6В07502 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | НААР АВ 4741 26.05.2023-25.05.2028 | НААР | ||||
43 | 6В11201 | Гигиена и охрана труда на производстве | НААР АВ 4740 26.05.2023-25.05.2028 | НААР | ||||
44 | 6В11310 | Цифровая логистика | НААР АВ 4742 26.05.2023-25.05.2028 | НААР | ||||
МАГИСТРАТУРА | ||||||||
1 | 7М07302/6М042000 | Архитектура и градостроительство/Архитектура | НААР АВ 3588 11.06.2021-10.06.2026 | НААР №АВ0917 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |||
2 | 7М04101/6М051700 | Проектный менеджмент/Инновационный менеджмент | НАОКО SA-A №0216/5 19.06.2021-18.06.2026 | НАОКО | ||||
3 | 7M04103/6М051800 | Проектный менеджмент/Управление проектами | НАОКО SA-A №0216/5 19.06.2021-18.06.2026 | НААР №АВ0932 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |||
4 | 7М05202/6М060800 | Биоэкологическая инженерия/Экология | НААР АВ 3607 11.06.2021-10.06.2026 | НААР №AB0934 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |||
5 | 7М07101 | Автоматизация и роботизация | KazSEE №1920 KE 0117 13.12.2019-12.12.2024 | |||||
6 | 7М06103/6М070300 | Management information systems / Информационные системы | НААР АВ 3599 11.06.2021-10.06.2026 | НКАОКО SA №0083/4 07.06.2016-04.06.2021 | ||||
7 | 7М06101/6М070400 | Software Engineering/Вычислительная техника и программное обеспечение | НААР АВ 3595 11.06.2021-10.06.2026 | НКАОКО SA №0083/4 07.06.2016-04.06.2021 | ||||
8 | 7М06102/6М070400 | Machine Learning & Data Science / Вычислительная техника и программное обеспечение | НААР АВ 3596 11.06.2021-10.06.2024 |
|
НААР | |||
9 | 7М06105/6М070500 | Кибернетика и искусственный интеллект/Математическое и компьютерное моделирование | НКАОКО SA №0083/4 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | ||||
10 | 7M07206/6М070600 | Геология и разведка месторождений полезных ископаемых | ASIIN 23.06.2023-14.07.2024 | ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2022 | ASIIN | |||
11 | 7M07203/6М070700 | Горная инженерия/Горное дело | ASIIN 23.09.2022-14.07.2024 | ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2022 | ASIIN | |||
12 | 7M07202/6М070800 | Нефтяная инженерия/Нефтегазовое дело | ASIIN 23.06.2023-14.07.2024 | ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2022 | ASIIN | |||
13 | 7M07204/6М070900 | Металлургия и обогащение полезных ископаемых/Металлургия | ASIIN 23.09.2022-14.07.2024 | ASIIN 30.09.2016 - 30.09.2022 | ASIIN | |||
14 | 7M07103/6М071000 | Материаловедение и технология новых материалов | ASIIN 23.09.2022-14.07.2024 | ASIIN 30.09.2016 - 30.09.2022 | ASIIN | |||
15 | 7М07306/6М071100 | Геопространственная цифровая инженерия/Геодезия и картография | НААР АВ 3591 11.06.2021-10.06.2026 | НААР №АВ0943 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |||
16 | 6М071200 | Машиностроение | ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2021 | ASIIN | ||||
17 | 7М07108/6М071300 | Транспорт, транспортная техника и технологии | НКАОКО SA-A № 0158/2 27.05.2019-24.05.2021 | |||||
18 | 7М07106/7М07107/6М071600 | Биомедицинская инженерия/Робототехника и мехатроника/Приборостроение | НКАОКО SA-A № 0158/2 27.05.2019-24.05.2021 | НАОКО | ||||
19 | 7М07113 | Электротехника и энергетика | KazSEE №1920 KE 0118 13.12.2019-12.12.2024 | |||||
20 | 7М06201/6М071900 | Телекоммуникация/Радиотехника, электроника и телекоммуникации | НКАОКО SA №0083/5 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | ||||
21 | 7M05301/6М072300 | Прикладная и инженерная физика/ Техническая физика | НААР АВ 3603 11.06.2021-10.06.2026 | НКАОКО SA №0083/4 07.06.2016-04.06.2021 | ||||
22 | 7М07111/6М072400 | Цифровая инженерия машин и оборудования /Технологические машины и оборудование | ASIIN | |||||
23 | 7М07303/6М072900 | Строительство и производство строительных материалов и конструкций/Строительство | НАОКО SA-A №0216/5 19.06.2021-18.06.2026 | НКАОКО SA №0083/5 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |||
24 | 7М07308/6М073000 | Строительство и производство строительных материалов и конструкций/Производство строительных материалов, изделий и конструкций | НАОКО SA-A №0216/5 19.06.2021-18.06.2026 | НКАОКО SA №0083/5 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |||
25 | 7M07226/7М07223/6М073700 | Обогащение полезных ископаемых/Металлургия и обогащение полезных ископаемых/Обогащение полезных ископаемых | НКАОКО SA №0083/5 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | ||||
26 | 7М07109/6М073900 | Химическая инженерия углеводородных соединений/Нефтехимия | НАОКО SA-A №0216/5 19.06.2021-18.06.2026 | НКАОКО SA № 0090/1 20.06.2016-21.06.2021 | НАОКО | |||
27 | 7М07306/6М074100 | Геопространственная цифровая инженерия/Картография | НААР АВ 3591 11.06.2021-10.06.2026 | НААР №АВ0945 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |||
28 | 7М07105/6М074700 |
Нефтегазовая и рудная геофизика/Геофизические методы поисков и разведки МПИ |
НААР АВ 3609 11.06.2021-10.06.2026 | НКАОКО SA-A № 0158/2 27.05.2019-24.05.2021 | ||||
29 | 7М07210/6М074900 | Геопространственная цифровая инженерия/Маркшейдерское дело | НААР АВ 3592 11.06.2021-10.06.2026 | НААР №АВ0946 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |||
30 | 7М05203/6М075500 |
Гидрогеология и инженерная геология /Гидрогеология и инженерная геология |
НААР АВ 3610 11.06.2021-10.06.2026 | НКАОКО SA №0090/1 20.06.2016-21.06.2021 | ||||
31 | 7М07304/6M075200 | Инженерные системы и сети | НААР АВ 4736 26.05.2023-25.05.2028 | НААР №АВ1804 14.06.2018 – 13.06.2023 | НААР | |||
32 | 7М06301/7М06104/6М100200 | Комплексное обеспечение информационной безопасности/Системы информационной безопасности | НААР АВ 4737 26.05.2023-25.05.2028 | НААР | ||||
33 | 7М07110 | Химические процессы и производство химических материалов | ||||||
34 | 7M07225 | Аддитивное производство | KazSEE | |||||
35 | 7M07112 | Цифровизация машиностроительного производства | KazSEE №2021 КЕ 0396 21.12.2021-20.12.2026 | KazSEE | ||||
36 | 7M07136 | Аддитивное производство | KazSEE №2021 КЕ 0398 21.12.2021-20.12.2026 | KazSEE | ||||
37 | 7М04104 | Executive MBA | НААР АВ 4388 10.06.2022-09.06.2025 | НААР | ||||
38 | 7М11201 | Гигиена и охрана труда на производстве | НААР АВ 4383 10.06.2022-09.06.2027 | НААР | ||||
39 | 7М07320 | Транспортное строительство | НААР АВ 4380 10.06.2022-09.06.2027 | НААР | ||||
40 | 7М08601 | Водные ресурсы и водопользование | НААР АВ 4377 10.06.2022-09.06.2027 | НААР | ||||
41 | 7M07207 | Геология нефти и газа | ASIIN 23.06.2023-14.07.2024 | ASIIN | ||||
ДОКТОРАНТУРА
|
||||||||
1 | 8D04101/6D051800 | Управление проектами | НААР №АВ0933 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | ||||
2 | 8D05201/6D060800 | Биоэкологическая инженерия/Экология | НААР АВ 3608 11.06.2021-10.06.2026 | НААР №АВ0935 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |||
3 | 8D07101/6D070200 | Автоматизация и роботизация/Автоматизация и управление | НАОКО SA-A №0216/3 19.06.2021-18.06.2026 | НКАОКО SA №0083/8 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |||
4 | 8D06103/6D070300 | Management information systems/ Информационные системы (по отраслям) | НААР АВ 3600 11.06.2021-10.06.2026 | НКАОКО SA №0083/8 07.06.2016-04.06.2021 | ||||
5 | 8D06101/6D070400 | Software Engineering/Вычислительная техника и программное обеспечение | НААР АВ 3597 11.06.2021-10.06.2026 | НКАОКО SA №0083/8 07.06.2016-04.06.2021 | ||||
6 | 8D06102/6D070400 | Machine Learning & Data Science/ Вычислительная техника и программное обеспечение | НААР АВ 3598 11.06.2021-10.06.2024 | НААР | ||||
7 | 8D07203/6D070700 | Горная инженерия/ Горное дело | НААР АВ 3612 11.06.2021-10.06.2026 | НКАОКО SA №0083/7 07.06.2016-04.06.2021 | ||||
8 | 8D07204/6D070900 | Металлургическая инженерия/Металлургия | НААР №АВ0948 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | ||||
9 | 8D07103/6D071000 |
Материаловедение и инженерия /Материаловедение и технология новых материалов |
НААР АВ 3605 11.06.2021-10.06.2026 | НКАОКО SA №0083/7 07.06.2016-04.06.2021 | ||||
10 | 8D07306/6D071100 | Геопространственная цифровая инженерия/Геодезия | НААР АВ 3593 11.06.2021-10.06.2026 | НААР №АВ0944 20.06.2016 – 19.06.2021 | НААР | |||
11 | 8D07105/8D07106/6D071600 | Биомедицинская инженерия/Робототехника и мехатроника/Приборостроение | НАОКО SA-A №0216/3 16.06.2021-18.06.2026 | НКАОКО Е №0011 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |||
12 | 8D07112/6D071800 | Электроэнергетика | НАОКО SA-A №0216/4 19.06.2021-18.06.2026 | НААР №АВ0927 20.06.2016 – 19.06.2021 | ||||
13 | 8D06201/6D071900 | Телекоммуникация/Радиотехника, электроника и телекоммуникации | НАОКО SA-A №0216/3 19.06.2021-18.06.2026 | НКАОКО SA №0083/7 07.06.2016-04.06.2021 | НАОКО | |||
14 | 8D05301/6D072300 | Прикладная и инженерная физика/ Техническая физика | НААР АВ 3604 11.06.2021-10.06.2026 | НКАОКО SA №0083/8 07.06.2016-04.06.2021 | ||||
15 | 8D07107/6D073900 | Химическая инженерия углеводородных соединений/Нефтехимия | НКАОКО SA №0090/3 20.06.2016-21.06.2021 | НАОКО | ||||
16 | 8D05202/6D075500 |
Гидрогеология и инженерная геология /Гидрогеология и инженерная геология |
НААР АВ 3611 11.06.2021-10.06.2026 | НКАОКО SA №0090/3 20.06.2016-21.06.2021 | ||||
17 | 8D07302 | Архитектура и градостроительство | НААР АВ 3589 11.06.2021-10.06.2026 | НААР | ||||
18 | 8D07108 | Основные процессы синтеза и производство новых органических и полимерных материалов | НАОКО SA-A № 0203/2 28.12.2020 -27.12.2025 | НАОКО | ||||
19 | 8D07202 | Нефтяная инженерия | НАОКО SA-A № 0203/2 28.12.2020 -27.12.2025 | НАОКО | ||||
20 | 8D07205 | Геология и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | НАОКО SA-A № 0203/3 28.12.2020 -27.12.2025 | НАОКО | ||||
21 | 8D07206 | Геология нефти и газа | НАОКО SA-A № 0203/3 28.12.2020 -27.12.2025 | НАОКО | ||||
22 | 8D06104 | Кибернетика и искусственный интеллект | НААР АВ 4394 10.06.2022-09.06.2023 | НАОКО IS-A №0036 19.06.2021-18.06.2022 | ||||
23 | 8D06301/8D06105 | Системы информационной безопасности | НАОКО IS-A №0036 19.06.2021-18.06.2022 | |||||
24 | 8D07109 | Инновационные технологии и новые неорганические материалы | НААР АВ 4396 10.06.2022-09.06.2027 | НАОКО IS-A №0036 19.06.2021-18.06.2022 | ||||
25 | 8D07110 | Цифровая инженерия машин и оборудования | НААР АВ 4395 10.06.2022-09.06.2025 | НАОКО IS-A №0036 19.06.2021-18.06.2022 | ||||
26 | 8D07208 | Аддитивное производство | KazSEE | |||||
27 | 8D07111 | Цифровизация машиностроительного производтва | KazSEE | |||||
28 | 8D07113 | Аддитивное производство | KazSEE №2021 КЕ 0401 21.12.2021-20.12.2026 | KazSEE | ||||
29 | 8D07104 | Нефтегазовая и рудная геофизика | НААР АВ 4378 10.06.2022-09.06.2027 | НААР | ||||
30 | 8D07114 | Наноматериалы и нанотехнологии | НААР АВ 4382 10.06.2022-09.06.2027 | НААР | ||||
31 | 8D07304 | Инженерные системы и сети | НААР АВ 4384 10.06.2022-09.06.2027 | НААР | ||||
32 | 8D07303 | Строительство и производство строительных материалов и конструкций | НААР АВ 4385 10.06.2022-09.06.2027 | НААР | ||||
33 | 8D07305 | Строительство и производство строительных материалов и конструкций | НААР АВ 4386 10.06.2022-09.06.2027 | НААР | ||||
34 | 8D11301 | Транспортные услуги | НААР АВ 4387 10.06.2022-09.06.2027 | НААР | ||||
35 | 8D04102 | Менеджмент | НААР АВ 4389 10.06.2022-09.06.2027 | НААР |
Рейтинг образовательных программ 2021
№ | Шифр | Образовательная программа | Сертификат | |
БАКАЛАВРИАТ | ||||
1 | 6В05101 | Химическая и биохимическая инженерия | RSB-A №788/2021 | |
2 | 6В06301 | Информационная безопасность | RSB-A №766/2021 | |
3 | 6В07107 | Эксплуатационно-сервисная инженерия | RSB-A №770/2021 | |
4 | 6В07111 | Робототехника и мехатроника | RSB-A №764/2021 | |
5 | 6В07204 | Petroleum engineering | RSB-A №797/2021 | |
6 | 6В07302 | Строительная инженерия | RSB-A №771/2021 | |
7 | 6В07303 | Геопространственная цифровая инженения | RSB-A №802/2021 | |
8 | 6В07205 | Горная инженерия | RSB-A №769/2021 | |
МАГИСТРАТУРА | ||||
1 | 7М04101 | Проектный менеджмент | RSM-A №780/2021 | |
2 | 7М06104 | Комплексное обеспечение информационной безопасности | RSM-A №801/2021 | |
3 | 7М07101 | Автоматизация и роботизация | RSM-A №791/2021 | |
4 | 7М07105 | Нефтегазовая и рудная геофизика | RSM-A №783/2021 | |
5 | 7М07107 | Робототехника и мехатроника | RSM-A №774/2021 | |
6 | 7М07109 | Химическая инженерия углеводородных соединений | RSM-A №789/2021 | |
7 | 7М07111 | Цифровая инженерия машин и оборудования | RSM-A №792/2021 | |
8 | 7М07113 | Электротехника и энергетика | RSM-A №785/2021 | |
9 | 7М07202 | Нефтяная инженерия | RSM-A №778/2021 | |
10 | 7М07203 | Горная инженерия | RSM-A №786/2021 | |
11 | 7М07204 | Металлургия и обогащение полезных | RSM-A №782/2021 | |
12 | 7М07206 | Геология и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | RSM-A №779/2021 | |
13 | 7М07303 | Строительство и производство строительных материалов | RSM-A №799/2021 |
Рейтинг образовательных программ 2021
(по группе образовательных программ)
№ | Шифр | Образовательная программа | Сертификат | |
БАКАЛАВРИАТ | ||||
1 | В050 | Биологические и смежные науки | RGB-A №050-16/2021 | |
2 | В058 | Информационная безопасность | RGB-A №058-16/2021 | |
3 | В064 | Механика и металлообработка | RGB-A №064-16/2021 | |
4 | В071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | RGB-A №071-16/2021 | |
5 | В074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | RGB-A №074-16/2021 | |
МАГИСТРАТУРА | ||||
1 | М072 | Менеджмент и управление | RGM-A №176-16/2021 | |
2 | М095 | Информационная безопасность | RGM-A №199-16/2021 | |
3 | М097 | Химическая инженерия и процессы | RGM-A №201-16/2021 | |
4 | М099 | Энергетика и электротехника | RGM-A №203-16/2021 | |
5 | М100 | Автоматизация и управление | RGM-A №204-16/2021 | |
6 | М102 | Робототехника и мехатроника | RGM-A №206-16/2021 | |
7 | М103 | Механика и металлообработка | RGM-A №207-16/2021 | |
8 | М109 | Нефтяная и рудная геофизика | RGM-A №213-16/2021 | |
9 | М115 | Нефтяная инженерия | RGM-A №219-16/2021 | |
10 | М116 | Горная инженерия | RGM-A №220-16/2021 | |
11 | М117 | Металлургическая инжерия | RGM-A №221-16/2021 | |
12 | М121 | Геология | RGM-A №225-16/2021 | |
13 | М124 | Строительство | RGM-A №228-16/2021 |